СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 26.05.2021.
| 1 | СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА |
9.833.586,21 |
| 2 | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ 2020- |
|
| 3 | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ВАН УГОВОРА 2020 |
|
| 4 | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ |
|
| 5 | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ |
|
|
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 26.05.2021. |
9.772.794,54 | |
| ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | ||
| 1 | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ЗА 2020.ГОДИНУ |
60,791,67 |
|
2 |
ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ВАН УГОВОРА ЗА 2020.ГОДИНУ | |
| 3 | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ | |
| УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | 60,791,67 | |
| СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА ДОМА ЗДРАВЉА САВСКИ ВЕНАЦ НА ДАН 26.05.2021 | 9.772.794,54 | |
| ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ | ||
| 1 | ПЛАТЕ РФЗО,koвид плате и солид.помоћ ковид-19,трошкови погребн.услуга |
|
| 2 | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ,OTПРЕМНИНА | |
| 3 | ПРЕВОЗ | |
| 4 | ЕНЕРГЕНТИ | |
| 5 |
МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ, СТОМ. ТРОШКОВИ |
60,791,67 |
| 6 |
ИНВАЛИДИ |
|
| ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА |
|
|
| 6 | ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ |
|
| 7 | ВАКЦИНЕ | |
| 8 | ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА | |
| 9 | ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНОМ РЕЖИМУ.сандостатин |
|
| 10 | ЛЕКОВИ ЗА ХЕМОФИЛИЈУ | |
| 11 | САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ | |
| УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ | 60,791,67 | |
Tabela.txt Приказује се Tabela.txt.